Компенсаторы  





 сильфонные.

ГОСТ 27036 п.2.4, 2.13
ТУ 3-1120-81



    Сильфонные компенсаторы обеспечивают эффективную защиту трубопроводов от статических и динамических нагрузок, возникающих при температурных деформациях, вибрациях и ударах. Условные диаметры: 50-400, условное давление 10-25 атм.
Материал корпуса: 12Х18Н10Т.
Проводимая среда: вода, пар, агрессивные среды.

Схема условных обозначений:
    КСО - компенсатор сильфонный осевой
    100 - условный проход, Ду, мм
    16 - условное давление Ру, кгс/см2
    50 - компенсирующая способность (сжатие-растяжение), мм


Односекционные
Ду Ру Вес, кг H       D      S      L Комп. спос. Цена, руб. с НДС  
50 10 4 100    57    3    190 25 1040  
50 16 4 100    57    3    190 25 1200  
50 25 4 100    57    3    190 25 -  
65 10 5 120    76    3    200 25 1270  
65 16 5 120    76    3    200 25 1460  
65 25 5 120    76    3    200 25 -  
80 10 6 145    89    3    225 35 1520  
80 16 6 145    89    3    225 35 2000
80 25 6 145    89    3    225 35 1990  
100 10 8 170   108    4    265 50 2010  
100 16 8 170    108    4    265 50 2400
100 25 8 170    108    4    265 50 2300  
125 10 9 200    133    4    275 50 2860  
125 16 9 200    133    4    275 50 4200
125 25 9 200    133    4    275 50 3700  
150 10 11 240    159    4    275 50 3190  
150 16 11 240    159    4    275 50 4600
150 25 11 240    159    4    275 50 4120  
200 10 17 310    219    6    285 80 8070  
200 16 17 310    219    6    285 80 11200  
200 25 17 310    219    6    285 80 11110  
250 10 22 380    273    7    380 80 15570  
250 16 22 380    273    7    380 80 16510  
250 25 22 380    273    7    380 80 17740  
300 10 28 450    325    7    420 80 16050  
300 16 28 450    325    7    420 80 18640  
300 25 28 450    325    7    420 80 20760  
400 10 40 535    424    7    398 80 27970  
400 16 45 535    424    7    398 80 27970  
400 25 50 535    424    7    398 80 31790  
Двухсекционные
Ду Ру Вес, кг H    D    S    L Комп. спос. Цена, руб. с НДС  
50 10 6 100    57    3    310 50 1560  
50 16 6 100    57    3    310 50 1800  
50 25 6 100    57    3    310 50 -  
65 10 8 120    76    3    320 50 1640  
65 16 8 120    76    3    320 50 3200  
65 25 8 120    76    3    320 50 -  
80 10 11 145    89    3    370 70 2560  
80 16 11 145    89    3    370 70 3200  
80 25 11 145    89    3    370 70 3170  
100 10 14 170    108    4    450 100 3280  
100 16 14 170    108    4    450 100 4200
100 25 14 170    108    4    450 100 4090  
125 10 17 200    133    4    475 100 4950  
125 16 17 200    133    4    475 100 7400
125 25 17 200    133    4    475 100 7000  
150 10 20 240    159    4    475 100 5460  
150 16 20 240    159    4    475 100 8000
150 25 20 240    159    4    475 100 8050  
200 10 34 310    219    6    500 160 16600  
200 16 34 310    219    6    500 160 21700  
200 25 34 310    219    6    500 160 21000  
250 10 40 380    273    7    665 160 26950  
250 16 40 380    273    7    665 160 28570  
250 25 40 380    273    7    665 160 31450  
300 10 50 450    325    7    710 160 29490  
300 16 50 450    325    7    710 160 35340  
300 25 50 450    325    7    710 160 37480  
400 10 70 535    424    7    721 160 49150  
400 16 78 535    424    7    721 160 49150  
400 25 90 535    424    7    721 160 56840  
Возможна отдельная поставка сильфонов по ГОСТ 22388-90


Цены действительны с 14 июля 2008 г.
Загрузить полный и свежий прайс-лист (файл steklo.zip - 125k)

Также возможна поставка сальниковых (односторонних и двусторонних) и линзовых компенсаторов. Для расчета цены необходимо знать рабочее давление, вид рабочей среды, температуру рабочей среды, компенсирующую способность.


[Трубопроводная арматура]
[На главную страницу]


2002-2008    Компания Доминик     тел./факс (495) 231-3671, 980-5570, 772-36-36